|
2003- tímy - konečný výsledok |
2004 - tímy/piloti |
Stav
majstrovstiev 2004:
Majstrovstvá pilotov:
| 1. | M. Schumacher | 60 |
| 2. | Barrichello | 46 |
| 3. | Button | 38 |
| 4. | Trulli | 36 |
| 5. | Alonso | 25 |
| 6. | Montoya | 24 |
| 7. | R. Schumacher | 12 |
| 8. | Sato | 8 |
| 9. | Massa | 5 |
| 10. | Fisichella | 5 |
| 11. | Coulthard | 4 |
| 12. | Da Matta | 3 |
| 13. | Webber | 3 |
| 14. | Heidfeld | 2 |
| 15. | Panis | 1 |
| 16. | Raikkonen | 1 |
| 17. | Pantano | 0 |
| 18. | Bruni | 0 |
| 19. | Baumgartner | 0 |
| 20 | Klien | 0 |
Majstrovstá konštruktérov:
| Ferrari | 108 |
| Renault | 61 |
| BAR Honda | 46 |
| Williams BMW | 36 |
| Sauber Petronas | 10 |
| McLaren Mercedes | 5 |
| Toyota | 4 |
| Jaguar | 3 |
| Jordan Ford | 2 |
| Minardi Cosworth | 0 |
Kalendár
| P.č. | Dátum | Veľká cena | Dejisko | Mesto | km | kolo | m/kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2004 | Australia GP | Albert Park | Melbourne | 307.574 | 58 | 5.303 |
| 2 | 21/03/2004 | Malaisia GP | Sepang | Kuala Lumpur | 310.408 | 56 | 5.543 |
| 3 | 04/04/2004 | Bahrain Grand Prix | Sakhir | Sakhir | 308.769 | 57 | 5.417 |
| 4 | 25/04/2004 | San-Marino GP | Dino et Enzo Ferrari | Imola | 305.846 | 62 | 4.933 |
| 5 | 09/05/2004 | Spain GP | of Catalunya | Barcelone | 305.382 | 66 | 4.627 |
| 6 | 23/05/2004 | Monaco GP | Monaco | Monaco | 260.520 | 78 | 3.340 |
| 7 | 30/05/2004 | Europe GP | Nürburgring | Nürburgring | 308.880 | 60 | 5.148 |
| 8 | 13/06/2004 | Canada GP | Gilles-Villeneuve | Montréal | 305.270 | 70 | 4.361 |
| 9 | 20/06/2004 | United States GP | Indianapolis | Indianapolis | 306.016 | 73 | 4.192 |
| 10 | 04/07/2004 | France GP | Nevers/Magny-Cours | Magny-Cours | 308.770 | 70 | 4.411 |
| 11 | 11/07/2004 | British GP | Silverstone | Silverstone | 308.460 | 60 | 5.141 |
| 12 | 25/07/2004 | German GP | Hockenheim | Hockenheim | 306.458 | 67 | 4.574 |
| 13 | 15/08/2004 | Hungarian GP | Hungaroring | Budapest | 306.670 | 70 | 4.381 |
| 14 | 29/08/2004 | Belgium GP | Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps | 306.812 | 44 | 6.973 |
| 15 | 12/09/2004 | Italy GP | Monza | Monza | 307.029 | 53 | 5.793 |
| 16 | 26/09/2004 | China GP | Shanghaï | Shanghaï | 305.256 | 56 | 5.451 |
| 17 | 10/10/2004 | Japan GP | Suzuka | Suzuka | 307.771 | 53 | 5.807 |
| 18 | 24/10/2004 | Brazilian GP | Jose Carlos Pace | Interlagos/Sao Paulo | 305.939 | 71 | 4.309 |
Gran Premio Foster´s di San Marino 25.04.2004
| 1. | M. Schumacher | GER | Ferrari | B |
| 2. | Button | GBR | BAR Honda | M |
| 3. | Montoya | COL | Williams BMW | M |
| 4. | Alonso | ESP | Renault | M |
| 5. | Trulli | ITA | Renault | M |
| 6. | Barrichello | BRA | Ferrari | B |
| 7. | R. Schumacher | GER | Williams BMW | M |
| 8. | Raikkonen | FIN | McLaren Mercedes | M |
| 9. | Fisichella | ITA | Sauber Petronas | B |
| 10. | Massa | BRA | Sauber Petronas | B |
| 11. | Panis | FRA | Toyota | M |
| 12. | Coulthard | GBR | McLaren Mercedes | M |
| 13. | Webber | AUS | Jaguar | M |
| 14. | Klien | AUT | Jaguar | M |
| 15. | Baumgartner | HUN | Minardi Cosworth | B |
| 16. | Sato | JAP | BAR Honda | M |
| 17. | Heidfeld | GER | Jordan Ford | B |
| 18. | Da Matta | BRA | Toyota | M |
| 19. | Bruni | ITA | Minardi Cosworth | B |
| 20. | Pantano | ITA | Jordan Ford | B |
Formula
1 Gran Premio Marlboro de Espaňa 2004
Race
classification after 66 laps 7.-9.05.2004
| 1. | M. Schumacher | GER | Ferrari | B | 1:27:32.841 |
| 2. | Barrichello | BRA | Ferrari | B | +13.290 |
| 3. | Trulli | ITA | Renault | M | +32.294 |
| 4. | Alonso | ESP | Renault | M | +32.952 |
| 5. | Sato | JAP | BAR Honda | M | +42.327 |
| 6. | R. Schumacher | GER | Williams BMW | M | +1:13.804 |
| 7. | Fisichella | ITA | Sauber Petronas | B | +1:17.108 |
| 8. | Button | GBR | BAR Honda | M | +1 LAP |
| 9. | Massa | BRA | Sauber Petronas | B | +1 LAP |
| 10. | Coulthard | GBR | McLaren Mercedes | M | +1 LAP |
| 11. | Raikkonen | FIN | McLaren Mercedes | M | +1 LAP |
| 12. | Webber | AUS | Jaguar | M | +1 LAP |
| 13. | Da Matta | BRA | Toyota | M | +1 LAP |
| 14. | Pantano | ITA | Jordan Ford | B | Not Classified |
| 15. | Montoya | COL | Williams BMW | M | Not Classified |
| 16. | Klien | AUT | Jaguar | M | Not Classified |
| 17. | Panis | FRA | Toyota | M | Not Classified |
| 18. | Heidfeld | GER | Jordan Ford | B | Not Classified |
| 19. | Bruni | ITA | Minardi Cosworth | B | Not Classified |
| 20 | Baumgartner | HUN | Minardi Cosworth | B | Not Classified |
Stav majtrovstiev pilotov po 5 kôl
| 1. | M. Schumacher | 50 |
| 2. | Barrichello | 32 |
| 3. | Button | 24 |
| 4. | Alonso | 21 |
| 5. | Trulli | 21 |
| 6. | Montoya | 18 |
| 7. | R. Schumacher | 12 |
| 8. | Sato | 8 |
| 9. | Coulthard | 4 |
| 10. | Fisichella | 2 |
| 11. | Massa | 1 |
| 12. | Raikkonen | 1 |
| 13. | Webber | 1 |
| 14. | Da Matta | 0 |
| 15. | Panis | 0 |
| 16. | Klien | 0 |
| 17. | Pantano | 0 |
| 18. | Bruni | 0 |
| 19. | Baumgartner | 0 |
| 20 | Heidfeld | 0 |
Stav majstrovstiev konštruktérov po 5 kôl
| Ferrari | 82 |
| Renault | 42 |
| BAR Honda | 32 |
| Williams BMW | 30 |
| McLaren Mercedes | 5 |
| Sauber Petronas | 3 |
| Jaguar | 1 |
| Toyota | 0 |
| Jordan Ford | 0 |
| Minardi Cosworth | 0 |
Formula
1 Grand Prix de Monaco 2004
Race
classification after 77 laps 21.-23.05.2004 Monte Carlo
| 1. | Trulli | ITA | Renault | M | 1:45:46.601 |
| 2. | Button | GBR | BAR Honda | M | +0.497 |
| 3. | Barrichello | BRA | Ferrari | B | +1:15.765 |
| 4. | Montoya | COL | Williams BMW | M | 1 Lap |
| 5. | Massa | BRA | Sauber Petronas | B | 1 Lap |
| 6. | Da Matta | BRA | Toyota | M | 1 Lap |
| 7. | Heidfeld | GER | Jordan Ford | B | 2 Laps |
| 8. | Panis | FRA | Toyota | M | 3 Laps |
| 9. | Baumgartner | HUN | Minardi Cosworth | B | 6 Laps |
| 10. | R. Schumacher | GER | Williams BMW | M | 8 Laps |
| 11. | M. Schumacher | GER | Ferrari | B | Not Classified |
| 12. | Alonso | ESP | Renault | M | Not Classified |
| 13. | Raikkonen | FIN | McLaren Mercedes | M | Not Classified |
| 14. | Bruni | ITA | Minardi Cosworth | B | Not Classified |
| 15. | Pantano | ITA | Jordan Ford | B | Not Classified |
| 16. | Webber | AUS | Jaguar | M | Not Classified |
| 17. | Sato | JAP | BAR Honda | M | Not Classified |
| 18. | Coulthard | GBR | McLaren Mercedes | M | Not Classified |
| 19. | Fisichella | ITA | Sauber Petronas | B | Not Classified |
| 20 | Klien | AUT | Jaguar | M | Not Classified |
Stav majtrovstiev pilotov po 6 kôl
| 1. | M. Schumacher | 50 |
| 2. | Barrichello | 38 |
| 3. | Button | 32 |
| 4. | Trulli | 31 |
| 5. | Montoya | 23 |
| 6. | Alonso | 21 |
| 7. | R. Schumacher | 12 |
| 8. | Sato | 8 |
| 9. | Massa | 5 |
| 10. | Coulthard | 4 |
| 11. | Da Matta | 3 |
| 12. | Fisichella | 2 |
| 13. | Heidfeld | 2 |
| 14. | Panis | 1 |
| 15. | Raikkonen | 1 |
| 16. | Webber | 1 |
| 17. | Pantano | 0 |
| 18. | Bruni | 0 |
| 19. | Baumgartner | 0 |
| 20 | Klien | 0 |
Stav majstrovstiev konštruktérov po 6 kôl
| Ferrari | 90 |
| Renault | 52 |
| BAR Honda | 40 |
| Williams BMW | 35 |
| Sauber Petronas | 7 |
| McLaren Mercedes | 5 |
| Toyota | 4 |
| Jordan Ford | 2 |
| Jaguar | 1 |
| Minardi Cosworth | 0 |
2004
Formula
1 Allianz Grand Prix of Europe
Race
classification after 60 laps 28.-30.05.2004 Nürnburg
| 1. | M. Schumacher | GER | Ferrari | B | 1:32:35.101 |
| 2. | Barrichello | BRA | Ferrari | B | +17.989 |
| 3. | Button | GBR | BAR Honda | M | +22.533 |
| 4. | Trulli | ITA | Renault | M | +53.673 |
| 5. | Alonso | ESP | Renault | M | +1:00.987 |
| 6. | Fisichella | ITA | Sauber Petronas | B | +1:13:448 |
| 7. | Webber | AUS | Jaguar | M | +1:16.206 |
| 8. | Montoya | COL | Williams BMW | M | +1 Lap |
| 9. | Massa | BRA | Sauber Petronas | B | +1 Lap |
| 10. | Heidfeld | GER | Jordan Ford | B | +1 Lap |
| 11. | Panis | FRA | Toyota | M | +1 Lap |
| 12. | Klien | AUT | Jaguar | M | +1 Lap |
| 13. | Pantano | ITA | Jordan Ford | B | +2 Laps |
| 14. | Bruni | ITA | Minardi Cosworth | B | +3 Laps |
| 15. | Baumgartner | HUN | Minardi Cosworth | B | +3 Laps |
| 16. | Sato | JAP | BAR Honda | M | Not Classified |
| 17. | Coulthard | GBR | McLaren Mercedes | M | Not Classified |
| 18. | Raikkonen | FIN | McLaren Mercedes | M | Not Classified |
| 19. | R. Schumacher | GER | Williams BMW | M | Not Classified |
| 20 | Da Matta | BRA | Toyota | M | Not Classified |
Stav majtrovstiev pilotov po 7 kôl
| 1. | M. Schumacher | 60 |
| 2. | Barrichello | 46 |
| 3. | Button | 38 |
| 4. | Trulli | 36 |
| 5. | Alonso | 25 |
| 6. | Montoya | 24 |
| 7. | R. Schumacher | 12 |
| 8. | Sato | 8 |
| 9. | Massa | 5 |
| 10. | Fisichella | 5 |
| 11. | Coulthard | 4 |
| 12. | Da Matta | 3 |
| 13. | Webber | 3 |
| 14. | Heidfeld | 2 |
| 15. | Panis | 1 |
| 16. | Raikkonen | 1 |
| 17. | Pantano | 0 |
| 18. | Bruni | 0 |
| 19. | Baumgartner | 0 |
| 20 | Klien | 0 |
Stav majstrovstiev konštruktérov po 7 kôl
| Ferrari | 108 |
| Renault | 61 |
| BAR Honda | 46 |
| Williams BMW | 36 |
| Sauber Petronas | 10 |
| McLaren Mercedes | 5 |
| Toyota | 4 |
| Jaguar | 3 |
| Jordan Ford | 2 |
| Minardi Cosworth | 0 |
Created by WebHotels
www.startujem.sk - Štartovacia stránka pre každého. Katalóg odkazov.